به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۱۰۹ | ۸۲ |
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۶۹ | ۶۷ |
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | نیمه سنگین | ۲۵۸ | ۶۸ |
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۸۲ | ۷۳ |
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۱۲۳ | ۹۶ |
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۲۱ | ۶۱ |
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۵۸ | ۷۱ |
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۴۵ | ۶۵ |
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۷۴ | ۷۲ |
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | نیمه سنگین | ۳۶۸ | ۵۴ |
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۱۷ | ۲۷ |
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۱ | ۳۸ |
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۳۹ | ۷۳ |
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) | روان | ۱۰ | ۸۷ |
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۵۳ | ۱۰۳ |
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۵۶ | ۶۵ |
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | نیمه سنگین | ۱۶۹ | ۷۹ |
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۸۰ | ۶۷ |
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۱۵۲ | ۹۰ |
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۱۸ | ۶۷ |
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۳۹ | ۵۹ |
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۱۷ | ۷۰ |
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۳۹ | ۷۵ |
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۲۹۱ | ۶۱ |
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۲۲ | ۴۴ |
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۱ | ۴۵ |
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | نیمه سنگین | ۵۸ | ۵۲ |
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) | روان | ۹ | ۸۶ |
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۶ | ۸۳ |
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۶ | ۸۲ |
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۲ | ۸۷ |
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۶ | ۷۱ |
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۵۳ | ۷۴ |
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۵۰ | ۷۳ |
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | نیمه سنگین | ۵۷ | ۷۶ |
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۷۰ | ۲۵ |
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۳۶ | ۶۶ |
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۶۱ | ۷۸ |
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۲۵ | ۹۴ |
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۱۸ | ۸۷ |
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۲۵ | ۷۸ |
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۱۴۷ | ۷۶ |
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۳۴ | ۶۲ |
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۵۳ | ۷۴ |
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۴۲ | ۹۷ |
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۱۳ | ۸۷ |
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۱۵۲ | ۹۴ |
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۵۳ | ۹۳ |
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۷۶ | ۸۷ |
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | نامشخص | ||
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۴ | ۸۶ |
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۱۰۴ | ۹۳ |
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۱۱۸ | ۹۰ |
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۱۲۴ | ۸۸ |
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | نامشخص | ||
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۲ | ۱۱۲ |
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۲۵ | ۹۱ |
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۲۷ | ۸۶ |
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۲۹ | ۸۴ |
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۲۶ | ۸۴ |
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۲۲ | ۸۲ |
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۲۴ | ۷۸ |
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۱۸ | ۹۲ |
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۱۰ | ۱۱۰ |
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۴۷ | ۷۴ |
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | روان | ۱۸۸ | ۹۹ |
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۶۷ | ۶۸ |
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۸۱ | ۶۰ |
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۴۶ | ۷۹ |
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۴۹ | ۶۸ |
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | روان | ۱۳۸ | ۸۹ |
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۴۹ | ۷۱ |
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۵۴ | ۵۶ |
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۲۶ | ۷۱ |
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | روان | ۵۳ | ۹۲ |
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۵۷ | ۸۸ |
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۴۱ | ۷۹ |
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۳۱ | ۸۴ |
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۴۶ | ۸۱ |
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۴۵ | ۷۹ |
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۳۴ | ۷۷ |
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۴۵ | ۷۶ |
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۲۴ | ۸۱ |
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۴۵ | ۷۷ |
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | نامشخص | ||
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۲۰ | ۷۸ |
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۳ | ۹۱ |
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۲۰ | ۸۹ |
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۵۷ | ۸۵ |
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | نامشخص | ||
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۲۲ | ۸۳ |
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۵ | ۸۶ |
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۸۹ | ۱۰۱ |
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۶۹ | ۷۲ |
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۷۲ | ۶۷ |
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۵۱ | ۱۰۲ |
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۳۵ | ۶۵ |
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۲۷ | ۵۳ |
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | روان | ۱۳۶ | ۸۱ |
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۲۶۴ | ۸۱ |
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۴۸۳ | ۹۰ |
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | روان | ۱۸۶ | ۸۸ |
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۳۱۹ | ۷۸ |
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۴۴۷ | ۸۹ |
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۱۷ | ۸۰ |
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۱۰ | ۹۱ |
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۱۴۸ | ۸۴ |
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۲۱۸ | ۸۵ |
نظر شما